影響股價指數期貨走勢的因素
內 因:
1.技術性調整【換倉季節】
2.心理因素
3.政府干預
 
外 因:
1.國內政局的穩定性 
2.國內貨幣供給
3.國內貿易收支 
4.油價
5.燃料價格
6.消費者消費信心指標
7.經濟指標的變動
1.實質國民生產毛額
2.個人收入
3.零售銷售額
4.工業生產指數
5.存貨率 
6.房屋開工率
7.失業率 
8.非農業就業人口
9.失業率救濟金 
10.汽車銷售率
11.經濟領先指標
12.銀行貼現率
經濟指標與股價指數關係
| 經 濟 因 素 | 指標升降 | 股價指數 | 解 釋 | 
| 國內的貿易收支 | ↑ | ↑ | 由於貿易收支上升,表示本國經濟競爭力相對為強,同時貨幣供給額增加。 | 
| 國內政局的穩定性 | ↑ | ↑ | 國家政局穩定使人民對國內經濟發展有信心,並使國家國際形象提升,國家公債發售信用佳。 | 
| 國內貨幣供給 | ↑ | ↑ | 國內貨幣供給增加,將使國內資金充裕,但也可能引發通貨膨脹。 | 
| 政府支出 | ↑ | ↑ | 由於政府支出增加,將使國內需求上升。但可能造成通貨膨脹的危險,進而採取緊縮政策。 | 
| 油價 | ↑ | ↓ | 由於石油為目前工業界最主要的能源,因此油價上升及反映工業界成本提高,獲利率降低。 | 
| 金價 | ↑ | ↑ | 黃金價格上揚表示通貨膨脹的潛力,因此利率短期內將上升反映成本,並且鼓勵大眾從事較投機的投資。但長期政府可能採取緊縮政策。 | 
| 實質國民生產毛額 | ↑ | ↑ | NGNP為經濟成長指標,國內需求將隨NGNP上升而增加;只要沒有引發通貨膨脹的壓力,即是經濟利多 | 
| 通貨膨脹率 | ↑ | ↓ | 由於通貨膨脹的壓力,調高利率可能增加股市賣壓 | 
| 經濟領先指標 | ↑ | ↑ | 經濟成長,民間對投資及消費性抵押財物需求上升 | 
| 存貨率 | ↑ | ↓ | 存貨率增加表示企業銷售不佳,進而減少投資 | 
| 就業人口非農業 | ↑ | ↑ | 表示就業人口大都從事工業生產業或服務業,象徵經濟景氣活絡。 | 
| 零售銷售額 | ↑ | ↑ | 經濟景氣活絡,但將來政府可能採取緊縮政策。 | 
| 失業率 | ↑ | ↓ | 代表經濟成長緩慢或走下坡,但政府將來可能採寬鬆政策。 | 
指標內容&公佈時間
| 國民生產毛額(Gross National Product,GNP) | |
| 指標內容 | 美國所生產之財貨與勞務之總和,也就是GNP=消費+投資+政府支出+出口-進口。國民生產毛額是每季所公佈的各項報告中最重要的一項,特別是經過通貨膨脹調整後的 GNP,是衡量美國經濟產出與支出的最佳單一指標。 | 
| 來源 | 商務部經濟分析局(Bureau of EconomicAnalysis,US Department of Commerce) | 
| 公佈時間 | 每個月21日~31日 | 
| 公佈頻率 | 每季(每月修正) | 
| 重要程度 | ★★★★ | 
| 就業報告 (Employment Report) | |
| 指標內容 | 用以衡量淨增加的新工作數目,同時也統計出失業率、工人平均時薪以及平均每週工時的數據。就業報告可以協助估計幾乎所有其他的經濟指標。同時也成為主要的市場驅動力,由於就業情形極難預測,估計值常有很大的誤差,因此對市場的衝擊往往也比較大。 | 
| 來源 | 勞工部(Labor Department) | 
| 公佈時間 | 每個月1日~7日 | 
| 重要程度 | ★★★★ | 
| 領先經濟指標指數 (The Index of Leading Economic Indicators) | |
| 指標內容 | 由11個具領先特質的構成因子組成:平均每週工作時數、首度申請失業救濟人數、消費財新訂單、賣方業績、廠房設備訂單、建築許可、實質M2、股票價格(SP50)、未來交貨訂單的變化(耐久財)、敏感性物料價格、消費者預期指數,領先經濟指標指數是設計用來預測未來的經濟活動。平均來說,該指數在景氣循環高峰出現前便領先10個月下降;就循環谷底而言,指數的表現似乎比較不明顯,一般是領先2個月。 | 
| 來源 | 商務部經濟分析局(Bureau of Economic Analysis,US Department of Commerce) | 
| 公佈時間 | 每個月的最後一個營業日 | 
| 重要程度 | ★★★ | 
| 消費者物價指數 (Consumer Price Index) | |
| 指標內容 | 用以衡量包括食物、能源、衣物、住屋、交通、醫療及教育等日常生活所需要的財貨及服務的成本變化,一般視為最重要的通貨膨脹指標,尤以扣除食物與能源兩項波動劇烈成份的核心指數更受到市場關注。 | 
| 來源 | 勞工部(Labor Department) | 
| 公佈時間 | 每個月15~21日 | 
| 重要程度 | ★★★ | 
| 零售業銷售額 (Retail Sales) | |
| 指標內容 | 用以衡量消費者在零售市場的消費金額變化,是該月份有關消費支出的第一項明確的強弱指標,也是修正PCE與GNP估計值得依據。但統計內容並不包含服務項目的支出、資料以名目金額表示(為經通澎調整)、資料的波動極為激烈為其缺點。 | 
| 來源 | 商務部(Department of Commerce)。 | 
| 公佈時間 | 每月11日~14日 | 
| 公佈頻率 | 每月 | 
| 重要程度 | ★★★ | 
| 生產者物價指數 (Producer Price Index) | |
| 指標內容 | PPI 是從生產者的層面來衡量物價,用以衡量國內國內工廠、農場及加工廠的產品交貨價格變化,它是每各月首先傳達給華爾街的通貨膨脹報告。由於食物及能源兩項成份經常受季節因素而波動劇烈,因此這項報告又計算扣除該二成份的核心物價,稱為生產者物價核心指數。 | 
| 來源 | 勞工部(Labor Department) | 
| 公佈時間 | 每各月9日~16日 | 
| 重要程度 | ★★★ | 
 
| 個人收入與支出 (Personal Income and Consumption) | |
| 指標內容 | 用以衡量個人收入與消費支出的變化、尤其是個人消費支出(Personal Consumption Expenditures;PCE)的資訊,因為它是GNP最大的組成因子,占GNP總值的一半以上。消費資料也高度地倚賴零售業業績與汽車銷售量報告。 | 
| 來源 | 商務部(Department of Commerce) | 
| 公佈時間 | 每月22日~31日 | 
| 公佈頻率 | 每月 | 
| 重要程度 | ★★★ | 
| 工業生產指數 (Industrial Production) 與 產能利用率(Capacity Utili0atuon) | |
| 指標內容 | 用以衡量全國包括礦業、工廠及公用事業在內的實質產出,指數上升意味著經濟步調的加速,造成股市上升。產能利用率 (Capacity Utilization),以衡量資本存量的的使用程度,是一個通澎指標。 | 
| 來源 | 聯邦準備理事會(Federal Reserve) | 
| 公佈時間 | 每個月14~17日 | 
| 重要程度 | ★★★ | 
| 新屋開工與營建許可 (Housing Starts and Building Permits) | |
| 指標內容 | 用以衡量私有住屋動工的數目,以及在三、四個月後也將化身為新屋開工之營建許可數目的變化。在預測經濟狀況,家庭支出習慣的變動極具影響力,而汽車與房屋這兩各部分又占消費支出的大宗,房屋支出占美國整體經濟的5%,房屋開工率如果持續下降,經濟將因此而萎縮。 | 
| 來源 | 商務部(Commerce Department) | 
| 公佈時間 | 每月16日~20日 | 
| 重要程度 | ★★★ | 
| 採購經理人指數 (Purchasing Managers' Index) | |
| 指標內容 | NAPM每月向大約350 家製造商的採購經理作問卷調查,問卷針對生產、訂單、商品價格、存貨、賣方業績與就業六個範疇設營業日公佈,所以被市場視為製造業的第一個完整輪廓。指數50是一個轉捩點,如果指數超過50便意味製造業仍繼續擴張,反之表示陷入衰退。 | 
| 來源 | 全國採購經理人協會(National Association of Purchasing Management, NAPM) | 
| 公佈時間 | 每個月第一個星期 | 
| 重要程度 | ★★★ |